Statistics
| Round | Score | G | P | K | H | M | T | H | FF | FA | IN | RB | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season: 2026 | |||||||||||||
| (Average) | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Round 3 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Round 2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Round 1 | 24 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| AFL: | Richmond | |
|---|---|---|
| Number: | ||
| Worth: | $165,000 |
Start of Season
| Round | Score | G | P | K | H | M | T | H | FF | FA | IN | RB | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season: 2026 | |||||||||||||
| (Average) | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Round 3 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Round 2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Round 1 | 24 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |